皖东人民医院2019年一季度医疗服务信息公示
| 信息内容 | 指标项目 | 上期数值 | 本期数值 | |
| 医疗费用 | 门诊患者人均医疗费用(元) | 339.6 | 371 | |
| 住院患者人均医疗费用(元) | 6787.43 | 6593 | ||
| 药品占比 | 26.78% | 29.43% | ||
| 中药饮片占比 | 2.68% | 1.90% | ||
| 耗材占比 | 15.10% | 16.35% | ||
| 住院患者单病种平均费用 | 见附表 | |||
| 医保、居民保险实际报销比例 | 居民保险 | 65.37% | 63.97% | |
| 职工医保 | 78.67% | 77.23% | ||
| 医疗质量 | 治愈好转率 | 96.70% | 98.26% | |
| 入出院诊断符合率 | 99.90% | 99.93% | ||
| 手术前后诊断符合率 | 100% | 100% | ||
| 急诊抢救成功率 | 99.20% | 99.66% | ||
| 大型设备检查阳性率 | 彩超 | 70.14% | 72.17% | |
| CT | 72.70% | 73.84% | ||
| MRI | 89% | 85.24% | ||
| 抗菌药物使用强度 | 注射剂 | 36.31 | 38.26 | |
| 口服制剂 | 1.43 | 1.56 | ||
| 门诊输液率 | 2.70% | 1.86% | ||
| 无菌手术切口感染率 | 1.13% | 0.43% | ||
| 住院患者压疮发生率 | 0.15% | 0.22% | ||
| 运行效率 | 术前待床日(天) | 二类手术 | 2.04 | 2.09 |
| 三类手术 | 2.91 | 2.57 | ||
| 四类手术 | 2.6 | 3.16 | ||
| 病床使用率 | 84.50% | 81.23% | ||
| 出院患者平均住院日(天) | 7.18 | 7.2 | ||
皖东人民医院2019年一季度住院患者单病种平均费用(附表)
| 序号 | 病种名称 | 本院优惠政策项目 | 上期平均费用(元) | 本期平均费用(元) | |
| (个人自付)(元) | |||||
| (按ICDX编码分类) | 备注手术方式 | 职工医保 | |||
| 1 | 白内障(H25)(双眼) | 晶体植入 | 4200 | 4300 | |
| 2 | 翼状胬肉(H11) | 胬肉摘除 | 2500 | 2625 | |
| 3 | 声带息肉(J38) | 镜下摘除 | 4520 | 4632 | |
| 4 | 胆囊炎/胆囊结石(K80/K81) | 腹腔镜手术 | 7758 | 7658 | |
| 5 | 腹股沟疝(K40) | 6002 | 5962 | ||
| 6 | 大隐静脉曲张(单侧)(Z83) | 4200 | 4186 | ||
| 7 | 阑尾炎(K35) | 5432 | 5269 | ||
| 8 | 肛周常见疾病(I84\K61\K62) | 4125 | 4208 | ||
| 9 | 妊娠自然分娩(O80) | 4135 | 3582 | ||
| 10 | 妊娠剖腹产(O82) | 5012 | 4852 | ||
| 11 | 子宫平滑肌瘤(N85) | 腹腔镜手术 | 8935 | 8725 | |
| 12 | 脑梗塞(I63) | 9025 | 9158 | ||
| 13 | 乳腺良性肿瘤(N60) | 4021 | 3956 | ||
| 14 | 输尿管结石(N20) | 硬镜钬激光碎石 | 门诊体外碎石(700) | 12689 | 1196 |
| 15 | 前列腺增生(N40) | 内镜切除 | 9100 | 9158 | |
| 16 | 精索静脉曲张(Z86)(单侧) | 3515 | 3658 | ||
| 17 | 锁骨骨折(S42) | 12356 | 12566 | ||
| 18 | 椎间盘突出(M51) | 髓核摘除 | 9232 | 10243 | |
| 19 | 取除骨折内固定装置(Z47) | 3821 | 3956 | ||
| 20 | 消化道息肉(K31) | 内镜摘除 | 5085 | 4862 | |

0550-3069999