皖东人民医院2020年第一季度医疗服务信息公示
作者:医务科
发布时间:2020-04-13 07:27:02
| 皖东人民医院2020年第一季度医疗服务信息公示 |
|
|
|
|
| | 信息内容 | 指标项目 | 上期数值 | 本期数值 | | 医疗费用 | 门诊患者人均医疗费用(元) | 455.11 | 539.55 | | 住院患者人均医疗费用(元) | 7438.18 | 6035.08 | | 药品占比 | 26.99% | 28.00% | | 中药饮片占比 | 1.80% | 0.47% | | 耗材占比 | 15.04% | 16.80% | | 住院患者单病种平均费用 | 见附表 |
| | 医保、居民保险实际报销比例 | 居民保险 | 64.75% | 66.17% | | 职工医保 | 78.00% | 78.30% | | 医疗质量 | 治愈好转率 | 99.50% | 96.10% | | 入出院诊断符合率 | 99.97% | 99.98% | | 手术前后诊断符合率 | 100% | 100% | | 急诊抢救成功率 | 99.32% | 99.21% | | 大型设备检查阳性率 | 彩超 | 70.40% | 73.30% | | CT | 70.35% | 76.70% | | MRI | 87.02% | 86..76% | | 抗菌药物使用强度 | 注射剂 | 38.5 | 39.26 | | 口服制剂 | 11.7 | 10.3 | | 门诊输液率 | 3.26% | 4.91% | | 无菌手术切口感染率 | 0.49% | 0.42% | | 住院患者压疮发生率 | 0.11% | 0.12% | | 运行效率 | 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.68 | 1.61 | | 三类手术 | 2.86 | 2.62 | | 四类手术 | 3.45 | 2.37 | | 病床使用率 | 69.20% | 60.30% | | 出院患者平均住院日(天) | 8.3 | 6.9 | 皖东人民医院2020年第一季度医疗服务信息公示 |
|
|
|
|
|
| 信息内容 | 指标项目 | 上期数值 | 本期数值 |
| 医疗费用 | 门诊患者人均医疗费用(元) | 455.11 | 539.55 |
| 住院患者人均医疗费用(元) | 7438.18 | 6035.08 |
| 药品占比 | 26.99% | 28.00% |
| 中药饮片占比 | 1.80% | 0.47% |
| 耗材占比 | 15.04% | 16.80% |
| 住院患者单病种平均费用 | 见附表 |
|
| 医保、居民保险实际报销比例 | 居民保险 | 64.75% | 66.17% |
| 职工医保 | 78.00% | 78.30% |
| 医疗质量 | 治愈好转率 | 99.50% | 96.10% |
| 入出院诊断符合率 | 99.97% | 99.98% |
| 手术前后诊断符合率 | 100% | 100% |
| 急诊抢救成功率 | 99.32% | 99.21% |
| 大型设备检查阳性率 | 彩超 | 70.40% | 73.30% |
| CT | 70.35% | 76.70% |
| MRI | 87.02% | 86..76% |
| 抗菌药物使用强度 | 注射剂 | 38.5 | 39.26 |
| 口服制剂 | 11.7 | 10.3 |
| 门诊输液率 | 3.26% | 4.91% |
| 无菌手术切口感染率 | 0.49% | 0.42% |
| 住院患者压疮发生率 | 0.11% | 0.12% |
| 运行效率 | 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.68 | 1.61 |
| 三类手术 | 2.86 | 2.62 |
| 四类手术 | 3.45 | 2.37 |
| 病床使用率 | 69.20% | 60.30% |
| 出院患者平均住院日(天) | 8.3 | 6.9 |
| 皖东人民医院2020年第一季度住院患者单病种平均费用(附表) |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 病种名称 | 本院优惠政策项目 | 上期平均费用(元) | 本期平均费用(元) |
| (个人自付)(元) |
| (按ICDX编码分类) | 备注手术方式 | 职工医保 |
| 1 | 白内障(H25) | 晶体植入 |
| 4316 | 4256 |
| 2 | 翼状胬肉(H11) | 胬肉摘除加干细胞移植 |
| 2512 | 2635 |
| 3 | 睡眠呼吸暂停低通气综合症 |
|
| 4628 | 4468 |
| 4 | 声带息肉(J38) | 镜下摘除 |
| 4532 | 4479 |
| 5 | 胆囊炎/胆囊结石(K80/K81) | 腹腔镜手术 |
| 7356 | 7256 |
| 6 | 腹股沟疝(K40) |
|
| 5582 | 6248 |
| 7 | 大隐静脉曲张(单侧)(Z83) |
|
| 4289 | 4623 |
| 8 | 肛周常见疾病(I84\K61\K62) |
|
| 4302 | 4155 |
| 9 | 妊娠自然分娩(O80) | 无痛加导乐 |
| 5826 | 5236 |
| 10 | 妊娠剖腹产(O82) |
|
| 5026 | 4878 |
| 11 | 子宫平滑肌瘤(N85) | 腹腔镜手术 |
| 9468 | 9826 |
| 12 | 脑梗塞(I63) | 静脉溶栓 |
| 9256 | 8941 |
| 13 | 乳腺良性肿瘤(N60) |
|
| 3768 | 4078 |
| 14 | 输尿管结石(N20) | 硬镜钬激光碎石 | 门诊体外碎石(700) | 11366 | 10580 |
| 15 | 前列腺增生(N40) | 内镜切除 |
| 9826 | 8125 |
| 16 | 精索静脉曲张(Z86)(单侧) | 腹腔镜手术 |
| 5128 | 5261 |
| 17 | 锁骨骨折(S42) |
|
| 13254 | 9982 |
| 18 | 股骨头坏死 | 人工髋关节置换 |
| 27289 | 26589 |
| 19 | 椎间盘突出(M51) | 髓核摘除 |
| 12145 | 10172 |
| 20 | 消化道息肉(K31) | 内镜摘除 |
| 4526 | 4873 |