安徽涵博健康集团医院/皖东人民医院2020年第三季度医疗服务信息公示
| 信息内容 | 指标项目 | 上期数值 | 本期数值 | |
| 医疗费用 | 门诊患者人均医疗费用(元) | 359.46 | 327.00 | |
| 住院患者人均医疗费用(元) | 6395.32 | 7481.49 | ||
| 药品占比 | 28.12% | 29.65% | ||
| 中药饮片占比 | 0.50% | 0.50% | ||
| 耗材占比 | 19.50% | 18.59% | ||
| 住院患者单病种平均费用 | 见附表 | 见附表 | ||
| 医保、居民保险实际报销比例 | 居民保险 | 67.46% | 60.06% | |
| 职工医保 | 78.60% | 60.29% | ||
| 医疗质量 | 治愈好转率 | 91.36% | 93.72% | |
| 入出院诊断符合率 | 99.83% | 99.93% | ||
| 手术前后诊断符合率 | 99.95% | 100.00% | ||
| 急诊抢救成功率 | 98.67% | 66.00% | ||
| 大型设备检查阳性率 | 彩超 | 74.68% | 71.78% | |
| CT | 75.68% | 90.89% | ||
| MRI | 86% | 99% | ||
| 抗菌药物使用强度 | 注射剂 | 37.18 | 39.18% | |
| 门诊输液率 | 3.94% | 3.79% | ||
| 无菌手术切口感染率 | 0 | 0.98% | ||
| 住院患者压疮发生率 | 0.18% | 0 | ||
| 运行效率 | 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.58 | 1.40% |
| 三类手术 | 2.5 | 2.18% | ||
| 四类手术 | 2.63 | 2.27% | ||
| 病床使用率 | 65.39% | 67.95% | ||
| 出院患者平均住院日(天) | 7.1 | 7.47 | ||
| 皖东人民医院2020年第三季度住院患者单病种平均费用(附表) | ||||
| 序号 | 病种名称 | 按ICDX编码分类 | 上期平均费用(元) | 本期平均费用(元) |
| 1 | 输尿管结石 | ZDZ082 | 9161.31 | 9704.93 |
| 2 | 脑梗死(急性期) | ZDZ191 | 8910.11 | 10329.64 |
| 3 | 胆囊炎/胆囊结石 | ZDZ356 | 8105.06 | 8138.21 |
| 4 | 肾结石 | ZDZ075 | 11377.35 | 12132.7 |
| 5 | 白内障 | ZDZ002 | 5016.48 | 5246.42 |
| 6 | 阑尾炎 | ZDZ051 | 7180.14 | 7339.56 |
| 7 | 肺炎 | ZDZ347 | 5206.44 | 6390.18 |
| 8 | 子宫平滑肌瘤 | ZDZ118 | 10164.41 | 10343.08 |
| 9 | 痔 | ZDZ363 | 4355.45 | 4693.47 |
| 10 | 腹股沟疝 | ZDZ023 | 6217.97 | 6816.57 |
| 11 | 结直肠癌 | ZDZ314 | 5489.91 | 5523.04 |
| 12 | 胃癌 | ZDZ367 | 11198.37 | 9014.97 |
| 13 | 卵巢良性肿瘤 | ZDZ053 | 7997.27 | 9528.64 |
| 14 | I型/Ⅱ型糖尿病 | ZDZ353 | 6390.79 | 6196.66 |
| 15 | 甲状腺良性包块 | ZDZ358 | 9044.46 | 9401.02 |
| 16 | 肛周疾病 | ZDZ135 | 4324.90 | 4433.47 |
| 17 | 声带息肉 | ZDZ078 | 4269.98 | 4317.45 |
| 18 | 慢性阻塞性肺疾病 | ZDZ348 | 7572.44 | 8384.45 |
| 19 | 乳腺良性肿瘤 | ZDZ359 | 4549.34 | 4746.31 |
| 20 | 肺癌 | ZDZ366 | 7168.57 | 10479.26 |

0550-3069999