| 安徽涵博健康集团医院2020年第四季度医疗服务信息公示 | ||||
| 信息内容 | 指标项目 | 上期数值 | 本期数值 | |
| 医疗费用 | 门诊患者人均医疗费用(元) | 327.00 | 418.5 | |
| 住院患者人均医疗费用(元) | 7481.49 | 7987.46 | ||
| 药品占比 | 29.65% | 30.03% | ||
| 中药饮片占比 | 0.50% | 0.48% | ||
| 耗材占比 | 18.59% | 19.83% | ||
| 住院患者单病种平均费用 | 见附表 | |||
| 医保、居民保险实际报销比例 | 居民保险 | 60.06% | 56.42% | |
| 职工医保 | 60.29% | 69.94% | ||
| 医疗质量 | 治愈好转率 | 93.72% | 95.02% | |
| 入出院诊断符合率 | 99.93% | 99.90% | ||
| 手术前后诊断符合率 | 100.00% | 100% | ||
| 急诊抢救成功率 | 66.00% | 88% | ||
大型设备检查 阳性率 | 彩超 | 71.78% | 72.33% | |
| CT | 90.89% | 80.67% | ||
| MRI | 99% | 98.50% | ||
| 抗菌药物使用强度 | 注射剂 | 39.18% | 42.08DDDs | |
| 门诊输液率 | 3.79% | 5.80% | ||
| 无菌手术切口感染率 | 0.98% | 0 | ||
| 住院患者压疮发生率 | 0 | 0.12% | ||
| 运行效率 | 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.40% | 1.51% |
| 三类手术 | 2.18% | 2.30% | ||
| 四类手术 | 2.27% | 2.35% | ||
| 病床使用率 | 67.95% | 57.30% | ||
| 出院患者平均住院日(天) | 7.47 | 7.66 | ||
| 安徽涵博健康集团医院2020年第四季度住院患者单病种平均费用(附表) | ||||
| 序号 | 病种名称 | 按ICDX编码分类 | 上期平均费用(元) | 本期平均费用(元) |
| 1 | 输尿管结石 | ZDZ082 | 9704.93 | 9753.34 |
| 2 | 脑梗死(急性期) | ZDZ191 | 10329.64 | 10283.48 |
| 3 | 胆囊炎/胆囊结石 | ZDZ356 | 8138.21 | 8314.29 |
| 4 | 肾结石 | ZDZ075 | 12132.7 | 11885.86 |
| 5 | 白内障 | ZDZ002 | 5246.42 | 5426.38 |
| 6 | 阑尾炎 | ZDZ051 | 7339.56 | 7334.92 |
| 7 | 肺炎 | ZDZ347 | 6390.18 | 5725.58 |
| 8 | 子宫平滑肌瘤 | ZDZ118 | 10343.08 | 11192.16 |
| 9 | 痔 | ZDZ363 | 4693.47 | 4496.49 |
| 10 | 腹股沟疝 | ZDZ023 | 6816.57 | 6705.16 |
| 11 | 结直肠癌 | ZDZ314 | 5523.04 | 4999.45 |
| 12 | 胃癌 | ZDZ367 | 9014.97 | 14233.67 |
| 13 | 卵巢良性肿瘤 | ZDZ053 | 9528.64 | 8508.96 |
| 14 | I型/Ⅱ型糖尿病 | ZDZ353 | 6196.66 | 6486.72 |
| 15 | 甲状腺良性包块 | ZDZ358 | 9401.02 | 10245.06 |
| 16 | 肛周疾病 | ZDZ135 | 4433.47 | 4548.55 |
| 17 | 声带息肉 | ZDZ078 | 4317.45 | 4492.78 |
| 18 | 慢性阻塞性肺疾病 | ZDZ348 | 8384.45 | 8573.34 |
| 19 | 乳腺良性肿瘤 | ZDZ359 | 4746.31 | 5358.20 |
| 20 | 肺癌 | ZDZ366 | 10479.26 | 8911.73 |

0550-3069999